[设为首页]  [加入收藏]

2011国家自然科学基金名单(干细胞项目)【14】
2011-08-30 21:20:00   来源:   



 

81101096/  示踪骨髓间充质干细胞分化为心肌细胞的活体基因显像实验研究  覃杰  中山大学 22  2012-01至2014-12

81100936/  基于诱导多能干细胞技术的IA型腓骨肌萎缩症模型及其病因和治疗机制的研究  姚晓黎  中山大学 23  2012-01至2014-12

81170451/  间充质干细胞减轻脂肪肝供肝缺血再灌注损伤的microRNA调控机制研究  杨扬  中山大学 60  2012-01至2015-12

81100775/  小鼠诱导性多潜能干细胞的定向诱导分化及其在牙再生研究中的应用  杨凌  中山大学 22  2012-01至2014-12

31170947/  蛋白诱导iPS复合明胶/PLGA核壳型管状支架构建组织工程化脊髓及修复脊髓损伤的实验研究  戎利民  中山大学 55  2012-01至2015-12

81170452/  成纤维细胞直接再编程为肝干细胞的实验研究  张琪  中山大学 55  2012-01至2015-12

81170896/  诱导性多能干细胞来源的骨髓间充质干细胞对变应性鼻炎的免疫调节作用  付清玲  中山大学 57  2012-01至2015-12

31171398/  Nestin在小鼠胚胎血管发育中的作用及其分子机制  项鹏  中山大学 65  2012-01至2015-12

11172338/  低强度超声联合诱导性多潜能干细胞促进损伤周围神经修复的研究  吕永钢  重庆大学 70  2012-01至
2015-12

11102240/  力学拉伸刺激MSCs旁分泌对损伤肌腱细胞修复的影响及相关机理研究  罗庆  重庆大学 25  2012-01至2014-12

81172387/  siRNA沉默ATM基因对人胶质瘤干细胞放射敏感性的影响  王东林  重庆市肿瘤研究所 62  2012-01至2015-12

81171387/  可调控报告基因magA用于干细胞MRI活体示踪  蔡金华  重庆医科大学 58  2012-01至2015-12

81171697/  XBP1S,一个新型的调控软骨细胞分化的转录因子  郭风劲  重庆医科大学 60  2012-01至2015-12
31100985/  脑梗塞后骨髓源非造血组织干细胞的动员与神经修复作用  郑敏  重庆医科大学 22  2012-01至2014-12

81102035/  骨髓间充质干细胞介导的CTGF对骨肉瘤细胞的增殖促进作用及其机制  左国伟  重庆医科大学 22  2012-01至2014-12

81170442/  联合携PGE2基因骨髓间充质干细胞移植重塑Kuppfer细胞表型诱导大鼠肝移植术后免疫耐受  刘作金  重庆医科大学 60  2012-01至2015-12

81173398/  当归多糖调控血液干细胞衰老的机理研究  王亚平  重庆医科大学 55  2012-01至2015-12

81172545/  分化抑制因子(Id)在骨髓间充质干细胞成骨异常分化与骨肉瘤形成中的调控研究  罗庆  重庆医科大学 57  2012-01至2015-12

81100475/  miR-34a对大鼠骨髓间充质干细胞神经分化及神经损伤修复中的机制研究  刘洋  重庆医科大学 22  2012-01至2014-12

81172828/  人胚胎干细胞来源的Ⅱ型肺泡上皮细胞的免疫原性  付雪梅  重庆医科大学 75  2012-01至2015-12

31171336/  Twist调控乳腺上皮细胞EMT转化及肿瘤干细胞样细胞特征的机制研究  柳满然  重庆医科大学 50  2012-01至
2015-12
81171365/  肿瘤特异启动子调控的荷载shRNA溶瘤腺病毒对肝癌干细胞特性及靶向放射治疗的影响  李少林  重庆医科大学 58  2012-01至2015-12

81172066/  用正常人肝细胞创建肝癌肿瘤干细胞  廖勇  重庆医科大学 60  2012-01至2015-12

相关热词搜索:2011 国家 自然科学

上一篇:干细胞专利获批 准东家ST中源(600645)望坐享其成
下一篇:中科院干细胞先导专项“干细胞应用策略的集成研究”项目工作实施会召开

分享到: 收藏